11 2009³â KBSI-HVEM ´º½º·¹ÅÍ 1È£ ¹ß°£ °ü¸®ÀÚ 09/02/12 743
10 2007³â HVEM 1È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 07/07/26 1850
9 2007³â HVEM 1È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 07/05/10 1709
8 2006³â 3/4È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 06/10/31 2036
7 2006³â 2È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 06/05/09 1957
6 2006³â 1È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 06/05/03 1886
5 2005³â 3/4È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 05/11/01 2050
4 2005³â 2È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 05/04/12 2335
3 2005³â 1È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 05/03/24 2199
2 2004³â 2È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 05/03/24 2171
1 2004³â 1È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 05/03/24 2320
1